इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के लिए रविवार (21 जून) को भारतीय टीम का ऐलान हुआ। 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर जसप्रीत बुमराह की 50 ओवरों के फॉर्मेट में वापसी हुई। 32 साल का यह तेज गेंदबाज 31 महीने बाद वनडे खेलेगा। इन 31 महीनों में भारतीय टीम एक आईसीसी खिताब भी जीत चुकी है। कप्तान भी बदल चुका है।
जसप्रीत बुमराह ने आखिरी बार वनडे मैच 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला था। 19 नवंबर को भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इसके बाद से वह भारत के लिए टेस्ट और टी20 ही खेले हैं। भारत ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल होने के कारण बुमराह इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए थे। हालांकि, उनका चयन हुआ था, लेकिन वह पीठ की चोट से समय पर उबर नहीं सके।
सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं जसप्रीत बुमराह
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में वह 150 विकेट पूरा करने से 1 विकेट दूर हैं। अगर वह 3 मैचों की सीरीज में 6 विकेट ले लेते हैं तो वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे। भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले ने लिए हैं। उनके नाम 334 विकेट हैं।
| # | खिलाड़ी | अवधि | मैच | ओवर | रन | विकेट | BBI | औसत | इको | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनिल कुंबले | 1990–2007 | 269 | 2396.0 | 10300 | 334 | 6/12 | 30.83 | 4.29 | 43.04 | 2 |
| 2 | जवागल श्रीनाथ | 1991–2003 | 229 | 1989.1 | 8847 | 315 | 5/23 | 28.08 | 4.44 | 37.88 | 3 |
| 3 | अजीत अगरकर | 1998–2007 | 191 | 1580.4 | 8021 | 288 | 6/42 | 27.85 | 5.07 | 32.93 | 2 |
| 4 | जहीर खान | 2000–2012 | 194 | 1635.5 | 8102 | 269 | 5/42 | 30.11 | 4.95 | 36.48 | 1 |
| 5 | हरभजन सिंह | 1998–2015 | 234 | 2059.5 | 8872 | 265 | 5/31 | 33.47 | 4.30 | 46.63 | 3 |
| 6 | कपिल देव | 1978–1994 | 225 | 1867.0 | 6945 | 253 | 5/43 | 27.45 | 3.71 | 44.27 | 1 |
| 7 | रवींद्र जडेजा | 2009–2026 | 210 | 1734.0 | 8478 | 232 | 5/33 | 36.54 | 4.88 | 44.84 | 2 |
| 8 | मोहम्मद शमी * | 2013–2025 | 108 | 887.4 | 4955 | 206 | 7/57 | 24.05 | 5.58 | 25.85 | 6 |
| 9 | बीकेवी प्रसाद | 1994–2001 | 161 | 1329.0 | 6332 | 196 | 5/27 | 32.30 | 4.67 | 41.47 | 3 |
| 10 | कुलदीप यादव * | 2017–2026 | 121 | 1034.0 | 5247 | 194 | 6/25 | 27.04 | 5.07 | 31.97 | 9 |
| 11 | इरफान पठान | 2004–2012 | 120 | 975.5 | 5142 | 173 | 5/27 | 29.72 | 5.26 | 33.84 | 5 |
| 12 | मनोज प्रभाकर | 1984–1996 | 130 | 1060.0 | 4534 | 157 | 5/33 | 28.87 | 4.27 | 40.50 | 4 |
| 13 | रविचंद्रन अश्विन | 2010–2023 | 116 | 1050.3 | 4566 | 156 | 4/25 | 29.20 | 4.40 | 39.85 | 0 |
| 14 | आशीष नेहरा | 2001–2017 | 120 | 939.3 | 4899 | 155 | 6/23 | 31.60 | 5.21 | 36.36 | 2 |
| 15 | सचिन तेंदुलकर | 1989–2012 | 463 | 1342.2 | 6850 | 154 | 5/32 | 44.48 | 5.10 | 52.29 | 4 |
| 16 | जसप्रीत बुमराह * | 2016–2023 | 89 | 763.2 | 3509 | 149 | 6/19 | 23.55 | 4.59 | 30.73 | 6 |
