ICC Under 19 World Cup 2026 Points Table Top 5 Batter Top 5 Bowler: आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 में सुपर 6 स्टेज के सात मैच खेले जा चुके हैं। सुपर-6 का सातवां मुकाबला बुधवार 28 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 22 रन से अपने नाम किया।
वेस्टइंडीज को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया सुपर 6 के ग्रुप 1 में शीर्ष पर बनी हुई है। उसके 4 मैच में आठ अंक हैं। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान, तीसरे पर श्रीलंका, चौथे पर वेस्टइंडीज, पांचवें पर साउथ अफ्रीका और छठे नंबर पर आयरलैंड की टीमें हैं।
वहीं ग्रुप 2 में भारतीय टीम शीर्ष पर बनी हुई है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। दोनों टीमों के 3-3 मैच में 6-6 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट बेहतर होने के कारण भारत टॉप पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर हैं।
T20 वर्ल्ड कप के लिए मचाई हाय तौबा, अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने भारत आएगा बांग्लादेश
आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की बात करें तो इस सूची में इंग्लैंड के बेन मेयस 322 रन बनाकर शीर्ष पर हैं। वहीं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेदबाजों की सूची में पाकिस्तान के अली राजा टॉप पर बने हुए हैं।
आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका
सुपर 6 ग्रुप 1
| क्रम | टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | बेनतीजा | अंक | नेट रनरेट |
| 1 | ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.95 |
| 2 | अफगानिस्तान अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.02 |
| 3 | श्रीलंका अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.18 |
| 4 | वेस्टइंडीज अंडर-19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.421 |
| 5 | साउथ अफ्रीका अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.116 |
| 6 | आयरलैंड अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.344 |
सुपर 6 ग्रुप 2
| क्रम | टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | बेनतीजा | अंक | नेट रनरेट |
| 1 | भारत अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.337 |
| 2 | इंग्लैंड अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.989 |
| 3 | पाकिस्तान अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.484 |
| 4 | बांग्लादेश अंडर-19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2.092 |
| 5 | न्यूजीलैंड अंडर-19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5.144 |
| 6 | जिम्बाब्वे अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.416 |
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
| बेन मायस (इंग्लैंड) | 4 | 4 | 1 | 322 | 191 | 107.33 | 264 | 121.96 | 1 | 1 | 0 | 26 | 13 |
| जेसन राउल्स (साउथ अफ्रीका) | 4 | 4 | 1 | 275 | 125* | 91.66 | 241 | 114.1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 10 |
| नितेश सैमुअल (ऑस्ट्रेलिया) | 5 | 5 | 3 | 228 | 77* | 114 | 325 | 70.15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| ज्वेल एंड्रयू (वेस्टइंडीज) | 5 | 5 | 0 | 211 | 66 | 42.2 | 236 | 89.4 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10 |
| अदनीत झांब (अमेरिका) | 4 | 4 | 2 | 208 | 116* | 104 | 211 | 98.57 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 |
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | गेंदें | ओवर | मेडन | रन | विकेट | BBI | औसत | इकॉनमी | SR | 4 | 5 |
| अली रजा (पाकिस्तान) | 4 | 4 | 210 | 35 | 6 | 125 | 12 | 4/37 | 10.41 | 3.57 | 17.5 | 1 | 0 |
| चार्ल्स लचमुंड (ऑस्ट्रेलिया) | 4 | 4 | 186 | 31 | 3 | 155 | 12 | 4/66 | 12.91 | 5 | 15.5 | 1 | 0 |
| नूरिस्तानी उमरजई (अफगानिस्तान) | 4 | 4 | 192 | 32 | 6 | 123 | 11 | 5/9 | 11.18 | 3.84 | 17.45 | 1 | 1 |
| हेनिल पटेल (भारत) | 4 | 4 | 149 | 24.5 | 3 | 81 | 10 | 5/16 | 8.1 | 3.26 | 14.9 | 0 | 1 |
| अब्दुल सुभान (पाकिस्तान) | 4 | 4 | 183 | 30.3 | 4 | 85 | 10 | 4/11 | 8.5 | 2.78 | 18.3 | 1 | 0 |
