FIFA World Cup 2026 Full Schedule, All Groups Details: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून की रात से होने जा रहा है। तकनीकी तौर पर भारत के मुताबिक तारीख 12 जून हो जाएगी लेकिन मेजबान देश अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के मुताबिक इसका आगाज 11 जून को ही होगा और मैच की टाइमिंग भारत में रात 12 बजे के बाद होगी। इस टूर्नामेंट का कुल 39 दिन आयोजन होगा जिसमें कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे।
इस टूर्नामेंट में 48 टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी। पहले राउंड के लिए हर टीम को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। कुल 12 ग्रुप इस इवेंट के लिए बने हैं। 2022 फीफा विश्व कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार 16 टीमें बढ़ गई हैं। कतर में हुए पिछले संस्करण से इस टूर्नामेंट में 40 मुकाबले ज्यादा खेले जाएंगे। यह फीफा के इतिहास का सबसे लंबा विश्व कप होने वाला है।
भारत में कौन से चैनल पर देख पाएंगे मैच?
फुटबॉल विश्व कप के मैच जी के नए लॉन्च हुए यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनेल यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 HD, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 HD पर दिखाए जाएंगे और जी5 पर स्ट्रीम किए जाएंगे। हाल ही में जी ने इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे।
यहां देखें फीफा विश्व कप 2026 के सभी ग्रुप
- ग्रुप A: मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चेकिया (चेक गणराज्य)
- ग्रुप B: कनाडा, स्विट्जरलैंड, कतर, बोस्निया और हर्जेगोविना
- ग्रुप C: ब्राजील, मोरोक्को, स्कॉटलैंड, हैती
- ग्रुप D: अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, टर्की
- ग्रुप E: जर्मनी, इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, कुराकाओ
- ग्रुप F: नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडेन, ट्यूनिशिया
- ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्त्र, ईरान, न्यूजीलैंड
- ग्रुप H: स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब, केप वर्दे
- ग्रुप I: फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, इराक
- ग्रुप J: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जेरिया, जॉर्डन
- ग्रुप K: पुर्तगाल, कोलंबिया, डीआर कोन्गो, उजबेकिस्तान
- ग्रुप L: इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा
फीफा विश्व कप 2026 का पूरा शेड्यूल और समय (IST)
पहला राउंड
| मैच | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला / विवरण | स्थान |
| 1 | 12 जून | शुक्रवार | 12:30 AM | मैक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका | मैक्सिको सिटी |
| 2 | 12 जून | शुक्रवार | 07:30 AM | दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया | ज़ापोपान |
| 3 | 13 जून | शनिवार | 12:30 AM | कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना | टोरंटो |
| 4 | 13 जून | शनिवार | 06:30 AM | यूएसए बनाम पराग्वे | लॉस एंजिल्स |
| 5 | 14 जून | रविवार | 12:30 AM | कतर बनाम स्विट्जरलैंड | सांता क्लारा |
| 6 | 14 जून | रविवार | 03:30 AM | ब्राजील बनाम मोरक्को | न्यू जर्सी |
| 7 | 14 जून | रविवार | 06:30 AM | हैती बनाम स्कॉटलैंड | फॉक्सबोरो |
| 8 | 14 जून | रविवार | 09:30 AM | ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की | वैंकूवर |
| 9 | 14 जून | रविवार | 10:30 PM | जर्मनी बनाम कुराकाओ | ह्यूस्टन |
| 10 | 15 जून | सोमवार | 01:30 AM | नीदरलैंड बनाम जापान | अर्लिंग्टन |
| 11 | 15 जून | सोमवार | 04:30 AM | आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर | फिलाडेल्फिया |
| 12 | 15 जून | सोमवार | 07:30 AM | स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया | गुआडलाजारा |
| 13 | 15 जून | सोमवार | 09:30 PM | स्पेन बनाम केप वर्डे | अटलांटा |
| 14 | 16 जून | मंगलवार | 12:30 AM | बेल्जियम बनाम मिस्र | सिएटल |
| 15 | 16 जून | मंगलवार | 03:30 AM | सऊदी अरब बनाम उरुग्वे | मियामी |
| 16 | 16 जून | मंगलवार | 06:30 AM | ईरान बनाम न्यूजीलैंड | लॉस एंजिल्स |
| 17 | 17 जून | बुधवार | 12:30 AM | फ्रांस बनाम सेनेगल | न्यू जर्सी |
| 18 | 17 जून | बुधवार | 03:30 AM | इराक बनाम नॉर्वे | फॉक्सबोरो |
| 19 | 17 जून | बुधवार | 06:30 AM | अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया | कंसास सिटी |
| 20 | 17 जून | बुधवार | 09:30 AM | ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन | सांता क्लारा |
| 21 | 17 जून | बुधवार | 10:30 PM | पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो | ह्यूस्टन |
| 22 | 18 जून | गुरुवार | 01:30 AM | इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया | अर्लिंग्टन |
| 23 | 18 जून | गुरुवार | 04:30 AM | घाना बनाम पनामा | टोरंटो |
| 24 | 18 जून | गुरुवार | 07:30 AM | उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया | मैक्सिको सिटी |
| 25 | 18 जून | गुरुवार | 09:30 PM | चेकिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | अटलांटा |
| 26 | 19 जून | शुक्रवार | 12:30 AM | स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना | लॉस एंजिल्स |
| 27 | 19 जून | शुक्रवार | 03:30 AM | कनाडा बनाम कतर | वैंकूवर |
| 28 | 19 जून | शुक्रवार | 06:30 AM | मैक्सिको बनाम दक्षिण कोरिया | ज़ापोपान |
| 29 | 20 जून | शनिवार | 12:30 AM | यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया | सिएटल |
| 30 | 20 जून | शनिवार | 03:30 AM | स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को | फॉक्सबोरो |
| 31 | 20 जून | शनिवार | 06:00 AM | ब्राजील बनाम हैती | फिलाडेल्फिया |
| 32 | 20 जून | शनिवार | 08:30 AM | तुर्की बनाम पराग्वे | सांता क्लारा |
| 33 | 20 जून | शनिवार | 10:30 PM | नीदरलैंड बनाम स्वीडन | ह्यूस्टन |
| 34 | 21 जून | रविवार | 01:30 AM | जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट | टोरंटो |
| 35 | 21 जून | रविवार | 05:30 AM | इक्वाडोर बनाम कुराकाओ | कंसास सिटी |
| 36 | 21 जून | रविवार | 09:30 AM | ट्यूनीशिया बनाम जापान | गुआडलाजारा |
| 37 | 21 जून | रविवार | 09:30 PM | स्पेन बनाम सऊदी अरब | अटलांटा |
| 38 | 22 जून | सोमवार | 12:30 AM | बेल्जियम बनाम ईरान | लॉस एंजिल्स |
| 39 | 22 जून | सोमवार | 03:30 AM | उरुग्वे बनाम केप वर्डे | मियामी |
| 40 | 22 जून | सोमवार | 06:30 AM | न्यूजीलैंड बनाम मिस्र | वैंकूवर |
| 41 | 22 जून | सोमवार | 10:30 PM | अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया | अर्लिंग्टन |
| 42 | 23 जून | मंगलवार | 02:30 AM | फ्रांस बनाम इराक | फिलाडेल्फिया |
| 43 | 23 जून | मंगलवार | 05:30 AM | नॉर्वे बनाम सेनेगल | टोरंटो |
| 44 | 23 जून | मंगलवार | 07:30 AM | जॉर्डन बनाम अल्जीरिया | सांता क्लारा |
| 45 | 23 जून | मंगलवार | 10:30 PM | पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान | ह्यूस्टन |
| 46 | 24 जून | बुधवार | 01:30 AM | इंग्लैंड बनाम घाना | फॉक्सबोरो |
| 47 | 24 जून | बुधवार | 04:30 AM | पनामा बनाम क्रोएशिया | फॉक्सबोरो |
| 48 | 24 जून | बुधवार | 07:30 AM | कोलंबिया बनाम डीआर कांगो | ज़ापोपान |
| 49 | 25 जून | गुरुवार | 12:30 AM | स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा | वैंकूवर |
| 50 | 25 जून | गुरुवार | 12:30 AM | बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर | सिएटल |
| 51 | 25 जून | गुरुवार | 03:30 AM | मोरक्को बनाम हैती | अटलांटा |
| 52 | 25 जून | गुरुवार | 03:30 AM | स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील | मियामी |
| 53 | 25 जून | गुरुवार | 06:30 AM | दक्षिण अफ्रीका बनाम दक्षिण कोरिया | गुआडलाजारा |
| 54 | 25 जून | गुरुवार | 06:30 AM | चेकिया बनाम मैक्सिको | मैक्सिको सिटी |
| 55 | 26 जून | शुक्रवार | 01:30 AM | कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट | फिलाडेल्फिया |
| 56 | 26 जून | शुक्रवार | 01:30 AM | इक्वाडोर बनाम जर्मनी | न्यू जर्सी |
| 57 | 26 जून | शुक्रवार | 04:30 AM | ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड | कंसास सिटी |
| 58 | 26 जून | शुक्रवार | 04:30 AM | जापान बनाम स्वीडन | अर्लिंग्टन |
| 59 | 26 जून | शुक्रवार | 07:30 AM | तुर्की बनाम यूएसए | लॉस एंजिल्स |
| 60 | 26 जून | शुक्रवार | 07:30 AM | पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया | सांता क्लारा |
| 61 | 27 जून | शनिवार | 12:30 AM | नॉर्वे बनाम फ्रांस | फॉक्सबोरो |
| 62 | 27 जून | शनिवार | 12:30 AM | सेनेगल बनाम इराक | टोरंटो |
| 63 | 27 जून | शनिवार | 05:30 AM | केप वर्डे बनाम सऊदी अरब | ह्यूस्टन |
| 64 | 27 जून | शनिवार | 05:30 AM | उरुग्वे बनाम स्पेन | ज़ापोपान |
| 65 | 27 जून | शनिवार | 08:30 AM | न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम | वैंकूवर |
| 66 | 27 जून | शनिवार | 08:30 AM | मिस्र बनाम ईरान | सिएटल |
| 67 | 28 जून | रविवार | 02:30 AM | पनामा बनाम इंग्लैंड | न्यू जर्सी |
| 68 | 28 जून | रविवार | 02:30 AM | क्रोएशिया बनाम घाना | फिलाडेल्फिया |
| 69 | 28 जून | रविवार | 05:00 AM | कोलंबिया बनाम पुर्तगाल | मियामी |
| 70 | 28 जून | रविवार | 05:00 AM | डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान | अटलांटा |
| 71 | 28 जून | रविवार | 07:30 AM | अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया | कंसास सिटी |
| 72 | 28 जून | रविवार | 07:30 AM | जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना | अर्लिंग्टन |
राउंड ऑफ 32
| मैच | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला / विवरण | स्थान |
| 73 | 29 जून | सोमवार | 12:30 AM | ग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेता | लॉस एंजिल्स |
| 74 | 29 जून | सोमवार | 10:30 PM | ग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेता | ह्यूस्टन |
| 75 | 30 जून | मंगलवार | 02:00 AM | ग्रुप E विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | फॉक्सबोरो |
| 76 | 30 जून | मंगलवार | 06:30 AM | ग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेता | गुआडलाजारा |
| 77 | 30 जून | मंगलवार | 10:30 PM | ग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेता | अर्लिंग्टन |
| 78 | 01 जुलाई | बुधवार | 02:30 AM | ग्रुप I विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | न्यू जर्सी |
| 79 | 01 जुलाई | बुधवार | 06:30 AM | ग्रुप A विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | मैक्सिको सिटी |
| 80 | 01 जुलाई | बुधवार | 09:30 PM | ग्रुप L विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | अटलांटा |
| 81 | 02 जुलाई | गुरुवार | 01:30 AM | ग्रुप G विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | सिएटल |
| 82 | 02 जुलाई | गुरुवार | 01:30 AM | ग्रुप D विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | सांता क्लारा |
| 83 | 02 जुलाई | गुरुवार | 05:30 AM | ग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेता | लॉस एंजिल्स |
| 84 | 03 जुलाई | शुक्रवार | 12:30 AM | ग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेता | टोरंटो |
| 85 | 03 जुलाई | शुक्रवार | 04:30 AM | ग्रुप B विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | वैंकूवर |
| 86 | 03 जुलाई | शुक्रवार | 08:30 AM | ग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेता | अर्लिंग्टन |
| 87 | 03 जुलाई | शुक्रवार | 11:30 PM | ग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेता | मियामी |
| 88 | 04 जुलाई | शनिवार | 03:30 AM | ग्रुप K विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | कंसास सिटी |
राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल)
| मैच | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला / विवरण | स्थान |
| 89 | 04 जुलाई | शनिवार | 07:00 AM | मैच 73 का विजेता बनाम मैच 75 का विजेता | ह्यूस्टन |
| 90 | 04 जुलाई | शनिवार | 10:30 PM | मैच 74 का विजेता बनाम मैच 77 का विजेता | फिलाडेल्फिया |
| 91 | 05 जुलाई | रविवार | 02:30 AM | मैच 76 का विजेता बनाम मैच 78 का विजेता | न्यू जर्सी |
| 92 | 06 जुलाई | सोमवार | 01:30 AM | मैच 79 का विजेता बनाम मैच 80 का विजेता | मैक्सिको सिटी |
| 93 | 06 जुलाई | सोमवार | 05:30 AM | मैच 83 का विजेता बनाम मैच 84 का विजेता | अर्लिंग्टन |
| 94 | 07 जुलाई | मंगलवार | 01:30 AM | मैच 81 का विजेता बनाम मैच 82 का विजेता | सिएटल |
| 95 | 07 जुलाई | मंगलवार | 09:30 PM | मैच 86 का विजेता बनाम मैच 88 का विजेता | अटलांटा |
| 96 | 08 जुलाई | बुधवार | 01:30 AM | मैच 85 का विजेता बनाम मैच 87 का विजेता | वैंकूवर |
क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल
| मैच | तारीख | दिन | समय (IST) | मुकाबला / विवरण | स्थान |
| 97 | 10 जुलाई | शुक्रवार | 01:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 89 का विजेता बनाम मैच 90 का विजेता | फॉक्सबोरो |
| 98 | 11 जुलाई | शनिवार | 12:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 93 का विजेता बनाम मैच 94 का विजेता | लॉस एंजिल्स |
| 99 | 12 जुलाई | रविवार | 02:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 91 का विजेता बनाम मैच 92 का विजेता | मियामी |
| 100 | 12 जुलाई | रविवार | 06:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 95 का विजेता बनाम मैच 96 का विजेता | कंसास सिटी |
| 101 | 15 जुलाई | बुधवार | 12:30 AM | सेमीफाइनल: मैच 97 का विजेता बनाम मैच 98 का विजेता | अर्लिंग्टन |
| 102 | 16 जुलाई | गुरुवार | 12:30 AM | सेमीफाइनल: मैच 99 का विजेता बनाम मैच 100 का विजेता | अटलांटा |
| 103 | 19 जुलाई | रविवार | 02:30 AM | तीसरा स्थान: मैच 101 का हारने वाला बनाम मैच 102 का हारने वाला | मियामी |
| 104 | 20 जुलाई | सोमवार | 12:30 AM | फाइनल: मैच 101 का विजेता बनाम मैच 102 का विजेता | न्यू जर्सी |
जॉन सीना के जानी दुश्मन से ब्रे वायट तक, WWE के 5 रेसलर जिनकी कम उम्र में हुई मौत
WWE इतिहास जिना स्वर्णिम रहा है, उतना ही दर्दनाक भी रहा है। पिछली सदी के अंत से इस सदी की शुरुआत और 2023 तक कंपनी ने कई धाकड़ रेसलर्स को खोया है। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। देखें कम उम्र में जान गंवाने वाले WWE रेसलर्स की लिस्ट:-
