Commonwealth Games 2026 DAY 9 India Schedule: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 9वें दिन भारत के 6 मेडल दांव पर होंगे। नीरज चोपड़ा भी पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। उनके अलावा जैवलिन थ्रो में रोहित यादव और यशवीर सिंह दोनों उतरेंगे। साथ ही एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर और अनिमेष कुजुर पर भी नजरें होंगी। खबर लिखे जाने तक 8वें दिन भारत को कोई मेडल नहीं मिला था, हालांकि, कुछ इवेंट देर रात होना बाकी हैं।
भारत के लिए 8वें दिन के बचे हुए मुकाबलों की बात करें तो 110 किलोग्राम वर्ग वेटलिफ्टिंग फाइनल में लवप्रीत सिंह उतरेंगे। वहीं तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल पुरुष शॉट पुट फाइनल में उतरेंगे। इसके अलावा 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में अनिमेष कुजुर और मेंस डिकैथलॉन में तेजस्विन शंकर उतरेंगे। साथ ही चक्का फेंक फाइनल में सीमा कलिरमना और निधि रानी के मुकाबले होंगे। साथ ही तेजस्विन शंकर का 400 मीटर डिकैथलॉन इवें और पारुल चौधरी का 5000 मीटर फाइनल भी होना है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 9वें दिन 31 जुलाई 2026 का पूरा शेड्यूल (भारत का)
| समय (IST) | खेल | मुकाबला / खिलाड़ी |
|---|---|---|
| 2:35 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स |
| 3:15 PM | बॉक्सिंग | प्रीति पवार बनाम कैथरीन म्वापे (जाम्बिया) – महिला 54 किग्रा सेमीफाइनल |
| 3:20 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो |
| 3:30 PM से | जूडो | हर्ष सिंह बनाम चिकोंडी कथेवेरा (मलावी) – पुरुष -60 किग्रा, राउंड ऑफ 16 (मैच नंबर 3, मैट-1) |
| 3:30 PM से | जूडो | श्रद्धा चोपड़े बनाम जेन मसाक्वोई (सिएरा लियोन) – महिला -52 किग्रा, राउंड ऑफ 16 (मैच नंबर 6, मैट-1) |
| 3:30 PM से | जूडो | रोहित बसीर माजगुल बनाम सैमुअल रिबेरो (मोजाम्बिक) – पुरुष -66 किग्रा, राउंड ऑफ 16 (मैच नंबर 8, मैट-1) |
| 3:30 PM से | जूडो | अस्मिता डे बनाम ईवा इविंग (स्कॉटलैंड) – महिला -48 किग्रा क्वार्टर फाइनल (मैच नंबर 12, मैट-1) |
| 3:30 PM से | जूडो | यामिनी मौर्य बनाम TBD – महिला -47 किग्रा क्वार्टर फाइनल (मैच नंबर 21, मैट-2) |
| नोट | जूडो | भारतीय खिलाड़ी जीतने पर दिन में आगे के राउंड में भी खेलेंगे। |
| 4:05 PM | एथलेटिक्स | विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर और नीरू पाठक – मिश्रित 4×400 मीटर रिले हीट्स |
| 4:30 PM | बॉक्सिंग | अंकुश पंघाल बनाम जोशुआ ओफोरी (कनाडा) – पुरुष 80 किग्रा सेमीफाइनल |
| 5:00 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन पोल वॉल्ट |
| 5:15 PM | बॉल्स | भारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) बनाम फॉकलैंड आइलैंड्स – पुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले |
| 5:21 PM | ट्रैक साइक्लिंग | दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम – पुरुष 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट राउंड-1 |
| 7:15 PM | बॉक्सिंग | जैसमीन लांबोरिया बनाम रापेलांग मासेलेला (लेसोथो) – महिला 57 किग्रा सेमीफाइनल |
| 7:30 PM | बॉक्सिंग | अरुंधति चौधरी बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स) – महिला 70 किग्रा सेमीफाइनल |
| 8:15 PM | बॉक्सिंग | जदुमणि सिंह बनाम फिलिप पुमुलो मुताकेला हाओसेब (नामीबिया) – पुरुष 55 किग्रा सेमीफाइनल |
| 8:30 PM | ट्रैक साइक्लिंग | डेविड बेकहम एलकाचोहटूंगो और जेमश सिंह कीथेल्लाकराम – पुरुष केरिन राउंड-1 |
| 10:20 PM | बॉल्स | नयनमोनी सैकिया बनाम मिल्ड्रेड मकांडाविरे (जाम्बिया) – महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले |
| 10:46 PM | ट्रैक साइक्लिंग | दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम – पुरुष 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट फाइनल (पदक मुकाबला, राउंड-1 से क्वालिफाई करने पर) |
| 11:01 PM | ट्रैक साइक्लिंग | डेविड बेकहम एलकाचोहटूंगो और जेमश सिंह कीथेल्लाकराम – पुरुष केरिन राउंड-2 (राउंड-1 से क्वालिफाई करने पर) |
| 11:30 PM | बॉक्सिंग | साक्षी चौधरी बनाम एम्बर-जेन वॉल (कनाडा) – महिला 51 किग्रा सेमीफाइनल |
| 11:30 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो |
| 11:45 PM | ट्रैक साइक्लिंग | डेविड बेकहम एलकाचोहटूंगो और जेमश सिंह कीथेल्लाकराम – पुरुष केरिन फाइनल (पदक मुकाबला, राउंड-1 से क्वालिफाई करने पर) |
| 12:15 AM | बॉक्सिंग | प्रिया घंघास बनाम लूसी किंग्स-व्हीटली (इंग्लैंड) – महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल |
| 12:45 AM | एथलेटिक्स | नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह – पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 12:45 AM | बॉक्सिंग | लवलीना बोरगोहेन बनाम तारोना खानुम बादी पासोनी ताफाकी (तुवालु) – महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल |
| 1:05 AM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर (डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट, इसके बाद पदक तय होंगे) |
| 1:15 AM | बॉक्सिंग | सचिन सिवाच बनाम ओवेन हैरिस-एलन (वेल्स) – पुरुष 60 किग्रा सेमीफाइनल |
| 1:30 AM | बॉक्सिंग | नरेंद्र बरवाल बनाम निगेल पॉल (त्रिनिदाद और टोबैगो) – पुरुष 90+ किग्रा सेमीफाइनल |
| 1:30 AM | एथलेटिक्स | यशस पालाक्षा और संतोष कुमार थमिलारासन – पुरुष 400 मीटर हर्डल्स फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 1:55 AM | एथलेटिक्स | अनिमेष कुजूर – पुरुष 200 मीटर फाइनल (पदक मुकाबला) |
भारत के लिए अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी
| क्रमांक | खिलाड़ी | खेल | पदक |
|---|---|---|---|
| 1 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | स्वर्ण |
| 2 | शर्मिला | महिला शॉट पुट F57 | स्वर्ण |
| 3 | ऋषिकांता सिंह चाननबाम | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 4 | राजा मुथुपांडी | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 6 | अजय बाबू | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 7 | सर्वेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | रजत |
| 8 | झांडू कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग | कांस्य |
| 9 | बिंद्यारानी देवी | वेटलिफ्टिंग | कांस्य |
| 10 | शिल्पा शायला | महिला शॉट पुट F57 | कांस्य |
| 11 | हरजिंदर कौर | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 12 | गुलवीर सिंह | 10 हजार मीटर रेस | रजत |
| 13 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) | स्वर्ण |
| 14 | मुरली श्रीशंकर | लॉन्ग जम्प | रजत |
| 15 | मोहम्मद बासिल | पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) | रजत |
CWG 2026 मेडल टैली: 15 मेडल के साथ भारत ने लगाई छलांग, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बरकरार
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 7वें दिन भारत ने 3 मेडल जीते और एक स्थान का छलांग लगाते हुए अपनी स्थिति मजबूत की। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर बना हुआ है और पदकों का शतक लगा चुका है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर
