बिलासिपारा पूर्व विधान सभा सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गयी है।
बिलासिपारा पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के सैमसुल हुदा ने जीत हासिल की थी। बिलासिपारा पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 49300 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अशोक कुमार सिंघी को हराया था।

बिलासिपारा पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bilasipara East Last Terms Result, Winner Name
यहां देखें बिलासिपारा पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।
पिछले चुनावों में के नतीजे
असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE
यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।
| Sr. | Constituency | Candidates | Party | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJALI | Dharmeswar Roy | Asom Gana Parishad | Winner |
| 2 | BHAWANIPUR-SORBHOG | Ranjeet Kumar Dass | BJP | Winner |
| 3 | BAKSA (ST) | Maneswar Brahma | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 4 | MANAS | Thaneswar Basumatary | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 5 | BARPETA (SC) | Dipak Kumar Das | Asom Gana Parishad | Winner |
| 6 | CHENGA | Abdur Rahim Ahmed | INC | Winner |
| 7 | MANDIA | Sherman Ali Ahmed | AITC | Winner |
| 8 | PAKABETBARI | Jakir Hussain Sikdar | INC | Winner |
| 9 | BEHALI (SC) | Munindra Das | BJP | Winner |
| 10 | BISWANATH | Pallab Lochan Das | BJP | Winner |
| 11 | GOHPUR | Utpal Borah | BJP | Winner |
| 12 | ABHAYAPURI | Bhupen Roy | BJP | Winner |
| 13 | BONGAIGAON | Diptimayee Choudhury | Asom Gana Parishad | Winner |
| 14 | SRIJANGRAM | Md. Nurul Islam | INC | Winner |
| 15 | BORKHOLA | Kishor Nath | BJP | Winner |
| 16 | DHOLAI (SC) | Amiya Kanti Das | BJP | Winner |
| 17 | KATIGORAH | Kamalakhya Dey Purkayastha | BJP | Winner |
| 18 | LAKHIPUR | Kaushik Rai | BJP | Winner |
| 19 | SILCHAR | Dr. Rajdeep Roy | BJP | Winner |
| 20 | SONAI | Aminul Haque Laskar | INC | Winner |
| 21 | UDHARBOND | Rajdeep Goala | BJP | Winner |
| 22 | MAHMORA | Suruj Dehingia | BJP | Winner |
| 23 | SONARI | Dhormeswar Konwar | BJP | Winner |
| 24 | BIJNI | Arup Kumar Dey | BJP | Winner |
| 25 | SIDLI CHIRANG (ST) | Paniram Brahma | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 26 | DALGAON | Mazibur Rahman | All India United Democratic Front | Winner |
| 27 | MANGALDAI | Nilima Devi | BJP | Winner |
| 28 | SIPAJHAR | Paramananda Rajbongshi | BJP | Winner |
| 29 | DHEMAJI (ST) | Dr. Ranoj Pegu | BJP | Winner |
| 30 | JONAI (ST) | Bhubon Pegu | BJP | Winner |
| 31 | SISSIBORGAON | Jiban Gogoi | BJP | Winner |
| 32 | BILASIPARA | Jibesh Roy | Asom Gana Parishad | Winner |
| 33 | BIRSING-JARUA | Wazed Ali Choudhury | INC | Winner |
| 34 | DHUBRI | Baby Begum | INC | Winner |
| 35 | GAURIPUR | Abdus Sobahan Ali Sarkar | INC | Winner |
| 36 | GOLAKGANJ | Ashwini Ray Sarkar | BJP | Winner |
| 37 | CHABUA-LAHOWAL | Binod Hazarika | BJP | Winner |
| 38 | DIBRUGARH | Prasanta Phukan | BJP | Winner |
| 39 | DULIAJAN | Rameswar Teli | BJP | Winner |
| 40 | KHOWANG | Chakradhar Gogoi | BJP | Winner |
| 41 | NAHARKATIA | Taranga Gogoi | BJP | Winner |
| 42 | TINGKHONG | Bimal Borah | BJP | Winner |
| 43 | HAFLONG (ST) | Rupali Langthasa | BJP | Winner |
| 44 | DUDHNOI (ST) | Tankeswar Rabha | BJP | Winner |
| 45 | GOALPARA EAST | Abul Kalam Rasheed Alam | INC | Winner |
| 46 | GOALPARA WEST (ST) | Pabitra Rabha | BJP | Winner |
| 47 | JALESWAR | Aftab Uddin Mollah | INC | Winner |
| 48 | BOKAKHAT | Atul Bora | Asom Gana Parishad | Winner |
| 49 | DERGAON | Mridul Kumar Dutta | BJP | Winner |
| 50 | GOLAGHAT | Ajanta Neog | BJP | Winner |
| 51 | KHUMTAI | Mrinal Saikia | BJP | Winner |
| 52 | SARUPATHAR | Biswajit Phukan | BJP | Winner |
| 53 | ALGAPUR-KATLICHERRA | Zubair Anam Mazumder | INC | Winner |
| 54 | HAILAKANDI | Milon Das | BJP | Winner |
| 55 | BINNAKANDI | Mohammed Badruddin Ajmal | All India United Democratic Front | Winner |
| 56 | HOJAI | Shiladitya Dev | BJP | Winner |
| 57 | LUMDING | Sibu Misra | BJP | Winner |
| 58 | JORHAT | Hitendra Nath Goswami | BJP | Winner |
| 59 | MARIANI | Rupjyoti Kurmi | BJP | Winner |
| 60 | TEOK | Bikash Saikia | Asom Gana Parishad | Winner |
| 61 | TITABOR | Dhiraj Gowala | BJP | Winner |
| 62 | BOKO-CHAYGAON (ST) | Raju Mesh | BJP | Winner |
| 63 | CHAMARIA | Rekibuddin Ahmed | INC | Winner |
| 64 | HAJO-SUALKUCHI (SC) | Prakash Chandra Das | Asom Gana Parishad | Winner |
| 65 | KAMALPUR | Diganta Kalita | BJP | Winner |
| 66 | PALASBARI | Himangshu Shekhar Baishya | BJP | Winner |
| 67 | RANGIA | Bhabesh Kalita | BJP | Winner |
| 68 | DIMORIA (SC) | Dr. Tapan Das | Asom Gana Parishad | Winner |
| 69 | DISPUR | Pradyut Bordoloi | BJP | Winner |
| 70 | GUWAHATI CENTRAL | Vijay Kumar Gupta | BJP | Winner |
| 71 | JALUKBARI | Himanta Biswa Sarma | BJP | Winner |
| 72 | NEW GUWAHATI | Diplu Ranjan Sarmah | BJP | Winner |
| 73 | BOKAJAN (ST) | Surjya Rongphar | BJP | Winner |
| 74 | DIPHU (ST) | Niso Terangpi | BJP | Winner |
| 75 | HOWRAGHAT (ST) | Lunsing Teron | BJP | Winner |
| 76 | BAOKHUNGRI | Rupam Chandra Roy | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 77 | DOTMA (ST) | Rabiram Narzary | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 78 | GOSSAIGAON | Sabharam Basumatary | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 79 | KOKRAJHAR (ST) | Sewli Mohilary | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 80 | PARBATJHORA | Md Ashraful Islam Sheikh | INC | Winner |
| 81 | BIHPURIA | Bhupen Kumar Borah | BJP | Winner |
| 82 | DHAKUAKHANA (ST) | Shri Naba Kumar Doley | BJP | Winner |
| 83 | LAKHIMPUR | Manab Deka | BJP | Winner |
| 84 | NOWBOICHA (SC) | Dr. Joy Prakash Das | INC | Winner |
| 85 | RONGONADI | Rishiraj Hazarika | BJP | Winner |
| 86 | MAJULI (ST) | Bhuban Gam | BJP | Winner |
| 87 | JAGIROAD (SC) | Pijush Hazarika | BJP | Winner |
| 88 | LAHARIGHAT | Dr Asif Mohammad Nazar | INC | Winner |
| 89 | MORIGAON | Rama Kanta Dewri | BJP | Winner |
| 90 | BARHAMPUR | Jitu Goswami | BJP | Winner |
| 91 | DHING | Mehboob Muktar | Raijor Dal | Winner |
| 92 | KALIABOR | Keshab Mahanta | Asom Gana Parishad | Winner |
| 93 | NAGAON-BATADRABA | Rupak Sarmah | BJP | Winner |
| 94 | RAHA (SC) | Sashi Kanta Das | BJP | Winner |
| 95 | RUPAHIHAT | Nurul Huda | INC | Winner |
| 96 | SAMAGURI | Tanzil Hussain | INC | Winner |
| 97 | BARKHETRI | Narayan Deka | BJP | Winner |
| 98 | NALBARI | Jayanta Malla Baruah | BJP | Winner |
| 99 | TIHU | Chandramohan Patowary | BJP | Winner |
| 100 | DEMOW | Susanta Borgohain | BJP | Winner |
| 101 | NAZIRA | Mayur Borgohain | BJP | Winner |
| 102 | SIBSAGAR | Akhil Gogoi | Raijor Dal | Winner |
| 103 | BARCHALLA | Ritu Baran Sarmah | BJP | Winner |
| 104 | DHEKIAJULI | Ashok Singhal | BJP | Winner |
| 105 | NADUAR | Padma Hazarika | BJP | Winner |
| 106 | RANGAPARA | Krishna Kamal Tanti | BJP | Winner |
| 107 | TEZPUR | Prithiraj Rava | Asom Gana Parishad | Winner |
| 108 | MANKACHAR | Mohibur Rohman (Bappy) | INC | Winner |
| 109 | KARIMGANJ NORTH | Jakaria Ahmed | INC | Winner |
| 110 | KARIMGANJ SOUTH | Aminur Rashid Choudhury | INC | Winner |
| 111 | PATHARKANDI | Krishnendu Paul | BJP | Winner |
| 112 | RAM KRISHNA NAGAR (SC) | Bijoy Malakar | BJP | Winner |
| 113 | GORESWAR | Victor Kumar Das | BJP | Winner |
| 114 | TAMULPUR (ST) | Biswajit Daimary | BJP | Winner |
| 115 | DIGBOI | Suren Phukan | BJP | Winner |
| 116 | DOOM DOOMA | Rupesh Gowala | BJP | Winner |
| 117 | MAKUM | Sanjoy Kishan | BJP | Winner |
| 118 | MARGHERITA | Bhaskar Sharma | BJP | Winner |
| 119 | SADIYA | Bolin Chetia | BJP | Winner |
| 120 | TINSUKIA | Pulok Gohain | BJP | Winner |
| 121 | BHERGAON | Maheswar Baro | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 122 | MAZBAT | Charan Boro | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 123 | TANGLA | Bikan Chandra Deka | BJP | Winner |
| 124 | UDALGURI (ST) | Rihon Daimari | Bodoland Peoples Front | Winner |
| 125 | AMRI (ST) | Habbey Teron | BJP | Winner |
| 126 | RONGKHANG (ST) | Tuliram Ronghang | BJP | Winner |
