कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL फाइनल रिजल्ट 2025-26 जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने 18 और 19 जनवरी 2026 को आयोजित हुई टियर 2 परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स लिस्ट, कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स और स्लाइडिंग मैकेनिज्म के तहत टेंटेटिव एलोकेशन (FRTA) का पहला राउंड जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है उसे भी देख सकते हैं।
ध्रुव राणा ने किया टॉप
SSC CGL फाइनल रिजल्ट में ध्रुव राणा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। जनरल कैटेगिरी से ध्रुव राणा ने कुल 342 मार्क्स हासिल किए हैं, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्कोर है। ध्रुव राणा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के तहत इंस्पेक्टर ऑफ़ इनकम टैक्स के पद के लिए चुना गया है। मोहित कुमार को ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान और नुकाला रामचरण को तीसरा स्थान मिला है।
SSC CGL Toppers List 2025-26
| रैंक | नाम | रोल नंबर | पिता का नाम | माता का नाम | पोस्ट कोड |
| AIR 1 | ध्रुव राणा | 2201041301 | धीरज राणा | ललिता राणा | B157 |
| AIR 2 | मोहित कुमार | 7001654 | महेंद्र सिंह | सरिता देवी | B048 |
| AIR 3 | नुकाला रामचरण | 601064569 | नुकाला सूर्य वेंकट सत्यप्रसाद | बंदारु नागाबुलेम्मा | B044 |
| AIR 4 | बितान मजूमदार | 410058459 | सचिन कुमार मजूमदार | जयति मजूमदार | B153 |
| AIR 5 | देवांश लोहिया | 13033813 | राजकुमार लोहिया | सुमन लोहिया | B042 |
| AIR 6 | अनुरुद्ध शर्मा | 201228034 | लक्ष्मी नारायण शर्मा | ज्योति शर्मा | B152 |
| AIR 7 | प्रभात काला | 201335122 | ललित प्रकाश काला | कुसुम काला | B093 |
| AIR 8 | निखिल कुमार | 206040033 | मनोज कुमार | बसंती देवी | B156 |
| AIR 9 | जय वर्मा | 6019469 | ओमप्रकाश वर्मा | शिवकन्या वर्मा | B097 |
| AIR 10 | गवली किरण सुनील | 214000042 | सुनील | राधा | B09 |
SSC CGL Tier 2 Cut Off 2026
| कैटेगिरी | सेक्शन-I कट-ऑफ अंक | सेक्शन-II कट-ऑफ अंक |
| UR | 54 | 63 |
| OBC | 45 | 52.5 |
| EWS | 45 | 52.5 |
| SC | 36 | 42 |
| ST | 36 | 42 |
| ESM | 36 | 42 |
| OH | 36 | 42 |
| HH | 36 | 42 |
| VH | 36 | 42 |
| PwD | 36 | 42 |
कैटेगिरी वाइज कटऑफ मार्क्स
| कैटेगिरी | कट-ऑफ अंक (60 में से) |
| UR | 24 |
| OBC | 21 |
| EWS | 21 |
| SC | 18 |
| ST | 18 |
| ESM | 18 |
| OH | 18 |
| HH | 18 |
| VH | 18 |
| PwD (अन्य) | 18 |
