नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026(AISSEE) का रिजल्ट जारी कर दिया है। 18 जनवरी को देशभर के 190 शहरों में निर्धारित 464 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में जो स्टूडेंट शामिल हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं साथ ही अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट अब काउंसलिंग राउंड में शामिल होंगे जहां उनके दस्तावेजों को भी वेरिफाई किया जाएगा।
कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?
एनटीए ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की 11 फरवरी को जारी की थी। रिजल्ट जारी होने के बाद अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर विजिट करें।
अब SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करें।
अब जो पेज ओपन होगा वहां LATEST NEWS सेक्शन में Score Card for AISSEE – 2026 लिंक पर क्लिक करें।
अब अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉग इन करें।
स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें।
ये हैं कक्षा 6वीं के टॉपर्स
| ऑल इंडिया रैंक | स्टूडेंट का नाम | राज्य | कुल अंक | श्रेणी |
| 1 | अनुराधा अमोल बुधावंत | महाराष्ट्र | 296 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 2 | कुंवर राजवीर सिंह | मध्य प्रदेश | 294 | रक्षा कर्मी/पूर्व सैनिक |
| 3 | हंस राज | बिहार | 294 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 4 | प्रशांत | बिहार | 292 | सामान्य |
| 5 | हार्दिक सैन | राजस्थान | 292 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 6 | आरुष राज | बिहार | 292 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 7 | शिवम कुमार | बिहार | 292 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 8 | गौरव राज | बिहार | 292 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 9 | नैन्सी कुमारी | बिहार | 292 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 10 | जान्हवी संपत फाल्के | महाराष्ट्र | 292 | सामान्य |
| 11 | नीरज कुमार | बिहार | 292 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 12 | हीरल हीराभाई गलचर | गुजरात | 291 | अनुसूचित जनजाति |
| 13 | प्रत्यूष मिश्रा | बिहार | 291 | सामान्य |
| 14 | देव कुमार | उत्तर प्रदेश | 291 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 15 | कार्तिक पाल | उत्तर प्रदेश | 291 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर |
| 16 | ओवी योगेश पवार | महाराष्ट्र | 290 | सामान्य |
| 17 | राजवीर चंद्रशेखर जाधव | महाराष्ट्र | 290 | सामान्य (General) |
| 18 | सन्नी कुमार | बिहार | 290 | अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) |
| 19 | विरूपाक्ष विक्रम सिंह | बिहार | 290 | सामान्य (General) |
| 20 | पीयूष राज | बिहार | 290 | सामान्य (General) |
ये हैं कक्षा 9वीं के टॉपर्स
| रैंक | नाम | राज्य | कुल अंक | श्रेणी |
| 1 | साहिल कुमार सिंह | उत्तर प्रदेश | 388 | रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक |
| 2 | गौरनम | हरियाणा | 388 | सामान्य |
| 3 | हरितेज मिश्रा | उत्तर प्रदेश | 388 | सामान्य |
| 4 | नक्षत्र बिष्ट | उत्तराखंड | 386 | सामान्य |
| 5 | अनुजीता राठौड़ | हरियाणा | 386 | सामान्य |
| 6 | योगेश सिंह कार्की | उत्तराखंड | 384 | रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक |
| 7 | हर्ष यादव | हरियाणा | 382 | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) |
| 8 | लवदीप गुप्ता | उत्तर प्रदेश | 382 | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) |
| 9 | सचिन कुमार | बिहार | 382 | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) |
| 10 | वैष्णवी शर्मा | हरियाणा | 382 | सामान्य |
| 11 | प्रशांत ढिल्लों | हरियाणा | 382 | सामान्य |
| 12 | स्वस्तिक बाजपेयी | उत्तर प्रदेश | 382 | सामान्य |
| 13 | रामनिवास | राजस्थान | 382 | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 14 | कात्यायनी नेगी | उत्तराखंड | 382 | सामान्य |
| 15 | अक्षत जैन | हरियाणा | 380 | सामान्य |
| 16 | सूर्यांश सिंह | बिहार | 380 | सामान्य |
| 17 | सार्थक राज | बिहार | 380 | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) |
| 18 | आयुष चौहान | उत्तराखंड | 380 | सामान्य |
| 19 | वंशिका शर्मा | हरियाणा | 380 | सामान्य |
| 20 | उत्कर्ष तिवारी | हरियाणा | 378 | सामान्य |
