मंगलवार (30 जून) को घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के दबाव में दोनों कीमती धातुओं में बिकवाली हावी रही।

सुबह करीब 9:10 बजे एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.28% से ज्यादा टूटकर ₹1,40,574 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 1.04% गिरकर ₹2,20,322 प्रति किलोग्राम पर आ गई।

Live Updates
17:37 (IST) 30 Jun 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Jaipur, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,42,190 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,10,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,06,680 प्रति 10 ग्राम

13:55 (IST) 30 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,180 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,500 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,150 प्रति 10 ग्राम

13:32 (IST) 30 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,180 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,500 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,150 प्रति 10 ग्राम

12:54 (IST) 30 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

12:25 (IST) 30 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

11:38 (IST) 30 Jun 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

11:35 (IST) 30 Jun 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

11:34 (IST) 30 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 30 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

18:06 (IST) 29 Jun 2026

नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Nagpur, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

17:59 (IST) 29 Jun 2026

पटना में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Patna, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,070 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,150 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,330 प्रति 10 ग्राम

16:47 (IST) 29 Jun 2026

विजयवाड़ा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vijayawada, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

15:35 (IST) 29 Jun 2026

मदुरै में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Madurai, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,090 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,11,250 प्रति 10 ग्राम

14:24 (IST) 29 Jun 2026

कोयंबटूर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Coimbatore, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,090 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,11,250 प्रति 10 ग्राम

13:38 (IST) 29 Jun 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Lucknow, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,170 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,250 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,430 प्रति 10 ग्राम

13:37 (IST) 29 Jun 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Jaipur, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,170 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,250 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,430 प्रति 10 ग्राम

13:13 (IST) 29 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,070 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,150 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,330 प्रति 10 ग्राम

13:05 (IST) 29 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,070 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,150 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,330 प्रति 10 ग्राम

12:14 (IST) 29 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

12:06 (IST) 29 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

11:15 (IST) 29 Jun 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

11:06 (IST) 29 Jun 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

10:54 (IST) 29 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

10:41 (IST) 29 Jun 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,170 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,250 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,430 प्रति 10 ग्राम

10:41 (IST) 29 Jun 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,020 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,07,270 प्रति 10 ग्राम

10:40 (IST) 29 Jun 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 29 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,090 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,11,250 प्रति 10 ग्राम