सोने-चांदी की कीमत में गुरुवार, 25 जून को तेजी देखने को मिल रही है। अगस्त वायदा अनुबंध के लिए एमसीएक्स सोने का भाव आज 0.04% तेजी के साथ 141331 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, एमसीएक्स चांदी वायदा भाव सुबह करीब 10:04 बजे 0.04% तेजी के साथ 2,13,162 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

Live Updates
17:10 (IST) 25 Jun 2026

बेल्लारी में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bellary, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

15:11 (IST) 25 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,180 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,500 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,150 प्रति 10 ग्राम

14:10 (IST) 25 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,180 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,500 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,150 प्रति 10 ग्राम

13:14 (IST) 25 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

12:48 (IST) 25 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

12:24 (IST) 25 Jun 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

11:38 (IST) 25 Jun 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

10:57 (IST) 25 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

10:09 (IST) 25 Jun 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,280 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,600 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,250 प्रति 10 ग्राम

10:09 (IST) 25 Jun 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,130 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,28,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,100 प्रति 10 ग्राम

10:09 (IST) 25 Jun 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 25 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,43,350 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,400 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,810 प्रति 10 ग्राम

18:09 (IST) 24 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

17:36 (IST) 24 Jun 2026

दिल्ली में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Delhi, 24 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,450

100 ग्राम चांदी: ₹24,500

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,45,000

17:28 (IST) 24 Jun 2026

मुंबई में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Mumbai, 24 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,450

100 ग्राम चांदी: ₹24,500

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,45,000

17:08 (IST) 24 Jun 2026

चेन्नई में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Chennai, 24 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,400

100 ग्राम चांदी: ₹24,000

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,40,000

17:05 (IST) 24 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

16:14 (IST) 24 Jun 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

16:12 (IST) 24 Jun 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

16:01 (IST) 24 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

15:22 (IST) 24 Jun 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,480 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,400 प्रति 10 ग्राम

15:14 (IST) 24 Jun 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

14:36 (IST) 24 Jun 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,640 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,500 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,11,700 प्रति 10 ग्राम

14:24 (IST) 24 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,380 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,300 प्रति 10 ग्राम

14:10 (IST) 24 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,380 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,300 प्रति 10 ग्राम

14:02 (IST) 24 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

13:39 (IST) 24 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

13:37 (IST) 24 Jun 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

12:27 (IST) 24 Jun 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

11:57 (IST) 24 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,330 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,250 प्रति 10 ग्राम

11:44 (IST) 24 Jun 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 24 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,44,480 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,32,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,08,400 प्रति 10 ग्राम