जुलाई महीने के पहले दिन सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह करीब 11:01 बजे एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.08% से ज्यादा टूटकर ₹1,40,998 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 2.24% गिरकर ₹2,23,451 प्रति किलोग्राम पर आ गई।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 14078 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

Live Updates
17:55 (IST) 1 Jul 2026

चंडीगढ़ में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chandigarh, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,930 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,200 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,740 प्रति 10 ग्राम

16:21 (IST) 1 Jul 2026

नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Nagpur, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

15:47 (IST) 1 Jul 2026

पटना में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Patna, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,830 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,640 प्रति 10 ग्राम

15:37 (IST) 1 Jul 2026

विजयवाड़ा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vijayawada, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

15:07 (IST) 1 Jul 2026

मदुरै में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Madurai, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,42,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,400 प्रति 10 ग्राम

14:24 (IST) 1 Jul 2026

कोयंबटूर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Coimbatore, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,42,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,400 प्रति 10 ग्राम

14:13 (IST) 1 Jul 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Lucknow, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,930 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,200 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,740 प्रति 10 ग्राम

13:44 (IST) 1 Jul 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Jaipur, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,930 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,200 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,740 प्रति 10 ग्राम

12:43 (IST) 1 Jul 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,830 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,640 प्रति 10 ग्राम

12:32 (IST) 1 Jul 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,830 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,100 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,640 प्रति 10 ग्राम

12:05 (IST) 1 Jul 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:48 (IST) 1 Jul 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:47 (IST) 1 Jul 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:35 (IST) 1 Jul 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:21 (IST) 1 Jul 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:11 (IST) 1 Jul 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,930 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,200 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,740 प्रति 10 ग्राम

11:09 (IST) 1 Jul 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:09 (IST) 1 Jul 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,42,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,400 प्रति 10 ग्राम