Gold, Silver Rate Today: सोने-चांदी के दाम में शुक्रवार, 19 जून को गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों दबाव में कारोबार कर रहे हैं। वैश्विक बाजारों के संकेत, अमेरिकी फेड के फैसले और निवेशकों की मुनाफावसूली के बीच बुलियन बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर अगस्त वायदा सोना 2.11% की गिरावट के साथ 1,46,165 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 3.18 फीसदी गिरावट के साथ 230012 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

Live Updates
22:00 (IST) 19 Jun 2026

दावणगेरे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Davanagere, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

21:00 (IST) 19 Jun 2026

कटक में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Cuttack, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

20:00 (IST) 19 Jun 2026

अयोध्या में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ayodhya, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,010 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,850 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,540 प्रति 10 ग्राम

19:00 (IST) 19 Jun 2026

तिरुचिरापल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Trichy, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,48,040 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,35,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम

18:01 (IST) 19 Jun 2026

राजकोट में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Rajkot, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,750 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,440 प्रति 10 ग्राम

17:01 (IST) 19 Jun 2026

सेलम में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Salem, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,48,040 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,35,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम

16:16 (IST) 19 Jun 2026

मैसूर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mysore, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

16:06 (IST) 19 Jun 2026

नासिक में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Nashik, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,890 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,730 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,420 प्रति 10 ग्राम

15:11 (IST) 19 Jun 2026

विशाखापत्तनम में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Visakhapatnam, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

14:57 (IST) 19 Jun 2026

मैंगलोर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mangalore, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

13:35 (IST) 19 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,750 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,440 प्रति 10 ग्राम

12:02 (IST) 19 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,750 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,440 प्रति 10 ग्राम

11:53 (IST) 19 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

11:22 (IST) 19 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

11:08 (IST) 19 Jun 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

10:48 (IST) 19 Jun 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

10:39 (IST) 19 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

10:30 (IST) 19 Jun 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,010 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,850 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,540 प्रति 10 ग्राम

10:30 (IST) 19 Jun 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,860 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,390 प्रति 10 ग्राम

10:30 (IST) 19 Jun 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 19 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,48,040 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,35,700 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम