आज सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स और करेंसी रेट्स में आ रहे उतार-चढ़ाव का असर इन कीमती धातुओं के दामों पर पड़ा है।

7 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने 0.76 फीसदी की गिरावट के साथ 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, सुबह करीब 10:05 बजे चांदी 1.31 फीसदी गिरकर 2,33,014 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा हैं।

Live Updates
18:41 (IST) 7 Jul 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Jaipur, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,410 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,300 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,090 रुपये प्रति 10 ग्राम

16:41 (IST) 7 Jul 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,310 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,990 रुपये प्रति 10 ग्राम

15:51 (IST) 7 Jul 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,310 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,990 रुपये प्रति 10 ग्राम

15:21 (IST) 7 Jul 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,150 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

14:53 (IST) 7 Jul 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,150 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

14:04 (IST) 7 Jul 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,150 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

12:30 (IST) 7 Jul 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,150 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

11:31 (IST) 7 Jul 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,150 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:23 (IST) 7 Jul 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,410 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,300 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,090 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:22 (IST) 7 Jul 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,150 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:22 (IST) 7 Jul 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

09:00 (IST) 7 Jul 2026

मैसूर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mysore, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

07:00 (IST) 7 Jul 2026

नासिक में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Nashik, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,430 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

04:00 (IST) 7 Jul 2026

विशाखापत्तनम में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Visakhapatnam, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

00:40 (IST) 7 Jul 2026

मैंगलोर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mangalore, 7 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

22:59 (IST) 6 Jul 2026

भुवनेश्वर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bhubaneswar, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

17:37 (IST) 6 Jul 2026

भुवनेश्वर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bhubaneswar, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

17:06 (IST) 6 Jul 2026

सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Surat, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

16:30 (IST) 6 Jul 2026

चंडीगढ़ में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chandigarh, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,120 रुपये प्रति 10 ग्राम

16:26 (IST) 6 Jul 2026

नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Nagpur, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

14:42 (IST) 6 Jul 2026

पटना में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Patna, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

14:37 (IST) 6 Jul 2026

विजयवाड़ा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vijayawada, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

13:33 (IST) 6 Jul 2026

मदुरै में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Madurai, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,47,930 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,35,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

13:04 (IST) 6 Jul 2026

कोयंबटूर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Coimbatore, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,47,930 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,35,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

12:33 (IST) 6 Jul 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Lucknow, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,120 रुपये प्रति 10 ग्राम

11:59 (IST) 6 Jul 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Jaipur, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,120 रुपये प्रति 10 ग्राम

11:28 (IST) 6 Jul 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

11:19 (IST) 6 Jul 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:52 (IST) 6 Jul 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:46 (IST) 6 Jul 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 6 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,970 रुपये प्रति 10 ग्राम