मंगलवार, 23 जून को भारत के खुदरा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में भी सीमित उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

अगस्त वायदा अनुबंध के लिए एमसीएक्स सोने का भाव आज 0.86% गिरकर 146838 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, एमसीएक्स चांदी वायदा भाव सुबह करीब 9:48 बजे 2.54% गिरकर 2,28,360 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

Live Updates
17:18 (IST) 23 Jun 2026

पुणे में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Pune, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,450

100 ग्राम चांदी: ₹24,500

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,45,000

15:41 (IST) 23 Jun 2026

केरल में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Kerala, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,500

100 ग्राम चांदी: ₹25,000

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,50,000

15:17 (IST) 23 Jun 2026

हैदराबाद में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Hyderabad, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,500

100 ग्राम चांदी: ₹25,000

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,50,000

14:19 (IST) 23 Jun 2026

बेंगलुरु में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Bangalore, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,450

100 ग्राम चांदी: ₹24,500

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,45,000

13:02 (IST) 23 Jun 2026

कोलकाता में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Kolkata, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,450

100 ग्राम चांदी: ₹24,500

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,45,000

12:06 (IST) 23 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 23 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,750 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,440 प्रति 10 ग्राम

11:38 (IST) 23 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 23 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,960 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,800 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,490 प्रति 10 ग्राम

11:06 (IST) 23 Jun 2026

दिल्ली में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Delhi, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,450

100 ग्राम चांदी: ₹24,500

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,45,000

11:01 (IST) 23 Jun 2026

मुंबई में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Mumbai, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,450

100 ग्राम चांदी: ₹24,500

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,45,000

10:24 (IST) 23 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 23 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,960 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,800 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,490 प्रति 10 ग्राम

10:01 (IST) 23 Jun 2026

चेन्नई में आज चांदी की कीमत (Silver Rate Today in Chennai, 23 June 2026)

10 ग्राम चांदी: ₹2,500

100 ग्राम चांदी: ₹25,000

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,50,000

09:59 (IST) 23 Jun 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 23 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,45,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,33,750 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,440 प्रति 10 ग्राम

09:58 (IST) 23 Jun 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 23 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,47,930 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,35,600 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,13,400 प्रति 10 ग्राम

18:01 (IST) 22 Jun 2026

पटना में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Patna, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,560 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,930 प्रति 10 ग्राम

17:13 (IST) 22 Jun 2026

विजयवाड़ा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vijayawada, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम

16:13 (IST) 22 Jun 2026

मदुरै में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Madurai, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,48,370 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,36,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,13,700 प्रति 10 ग्राम

16:02 (IST) 22 Jun 2026

कोयंबटूर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Coimbatore, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,48,370 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,36,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,13,700 प्रति 10 ग्राम

15:37 (IST) 22 Jun 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Lucknow, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,660 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,10,030 प्रति 10 ग्राम

15:19 (IST) 22 Jun 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Jaipur, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,660 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,10,030 प्रति 10 ग्राम

14:42 (IST) 22 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,560 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,930 प्रति 10 ग्राम

14:20 (IST) 22 Jun 2026

सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Surat, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,560 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,930 प्रति 10 ग्राम

13:03 (IST) 22 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,560 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,930 प्रति 10 ग्राम

12:47 (IST) 22 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,560 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,350 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,930 प्रति 10 ग्राम

12:02 (IST) 22 Jun 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम

11:43 (IST) 22 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम

11:28 (IST) 22 Jun 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम

11:08 (IST) 22 Jun 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम

11:00 (IST) 22 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम

10:55 (IST) 22 Jun 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,660 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,450 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,10,030 प्रति 10 ग्राम

10:54 (IST) 22 Jun 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 22 June 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम