दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लेकर आई है। इस नीति में दो बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पहली, दोपहिया और हल्के मालवाहक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। दूसरी, सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों की बजाय पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) को प्राथमिकता दी है।
पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपने लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किए हैं। वहीं, दुनिया भी अब धीरे-धीरे पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रही है। जनसत्ता की स्पेशल सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के जरिए हम आपको एक इन्फोग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत कहां खड़ा है, उसे अभी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया के दूसरे देश इस दिशा में किस तरह काम कर रहे हैं।
| मद | विवरण | आंकड़ा |
|---|---|---|
| पेट्रोल | पैसेंजर वाहन ईंधन हिस्सा | 52.6% (24.61 लाख यूनिट) |
| CNG | तेजी से बढ़ रहा | 21.7% |
| डीजल | घट रही हिस्सेदारी | 18.4% |
| इलेक्ट्रिक (EV) | बढ़ रहा बाजार | 4.6% |
| हाइब्रिड | नई श्रेणी | 2.7% |
| उत्तर प्रदेश (#1) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 12.1% |
| महाराष्ट्र (#2) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 10.9% |
| तमिलनाडु (#3) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 8.8% |
| कर्नाटक (#4) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 7.6% |
| गुजरात (#5) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 6.8% |
| राजस्थान (#6) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 5.1% |
| मध्य प्रदेश (#7) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 4.9% |
| केरल (#8) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 4.7% |
| तेलंगाना (#9) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 4.5% |
| आंध्र प्रदेश (#10) | पेट्रोल खपत हिस्सा | 4.1% |
| टॉप 10 राज्य कुल | देश की कुल खपत का हिस्सा | 69% |
| पेट्रोल खपत/दिन | राष्ट्रीय औसत | 130 मिलियन लीटर (ML) |
| डीजल खपत/दिन | पेट्रोल से 2 गुना | 290-300 ML |
| सालाना पेट्रोल खपत | वार्षिक आंकड़ा | 47.5 बिलियन लीटर/वर्ष |
| कुल पेट्रोलियम खपत 2025-26 | रिकॉर्ड स्तर | 25.29 करोड़ मीट्रिक टन |
| कच्चा तेल आयात निर्भरता | देश की कुल जरूरत का | 88% |
| तेल आयात पर खर्च (2024-25) | वार्षिक | 15 लाख करोड़ रु. |
| कुल आयात बिल में हिस्सा | तेल आयात का योगदान | ~25% |
| 10% बचत से फायदा | संभावित बचत | 1.5 लाख करोड़ रु. |
| दोपहिया वाहन | सबसे बड़ा सेगमेंट | 2.17 करोड़ (76.7%) |
| पैसेंजर व्हीकल | कार और SUV | 46.43 लाख (16.4%) |
| कमर्शियल वाहन | Commercial Vehicles | 10.80 लाख (3.8%) |
| तीन पहिया | Three-Wheelers | 8.36 लाख (3.0%) |
| कुल वाहन बिक्री 2025-26 | हर मिनट 54 वाहन बिक रहे | 2.83 करोड़ |
| वैश्विक EV बिक्री 2016 | शुरुआती आंकड़ा | 9,18,000 |
| वैश्विक EV बिक्री 2024 | 2016 से 20 गुना वृद्धि | 1.878 करोड़ (18.78 मिलियन) |
| वैश्विक EV स्टॉक 2024 | कुल जमा वाहन | 6.12 करोड़ (61.21 मिलियन) |
| वैश्विक EV बिक्री हिस्सा 2025 | हर चौथी नई कार इलेक्ट्रिक · 20 मिलियन+ बिक्री | 25% |
| भारत EV पैठ 2024 | 30% लक्ष्य की तुलना में | 7.66% |
| वैश्विक EV पैठ 2024 | 30% लक्ष्य की तुलना में | 16.48% |
| भारत का 2030 लक्ष्य | EV पैठ दर लक्ष्य | 30% |
| भारत E-4W चार्जिंग पैठ | वैश्विक औसत 18% की तुलना में | 2% |
| वैश्विक औसत E-4W पैठ | चार्जिंग इंफ्रा डेटा 2024 | 18% |
| e-ट्रक बिक्री 2024 — चीन | 3.5 टन क्षमता से ऊपर | 76,000 इकाई |
| e-ट्रक बिक्री 2024 — भारत | 3.5 टन क्षमता से ऊपर | 280 इकाई |
| PM E-DRIVE कुल आउटले | 01.04.2024 से 27.01.2026 | 8,171 करोड़ रु. |
| PM E-DRIVE: e-2W/3W इंसेंटिव वितरित | 2,679 करोड़ आउटले में से | 1,851.97 करोड़ (69.1%) |
| PM E-DRIVE: e-बस आउटले | 14,028 e-बस का लक्ष्य | 4,391 करोड़ रु. |
| FAME-II इंसेंटिव वितरित | 16,16,215 वाहनों को प्रोत्साहन | 6,558.19 करोड़ रु. |
| ACC PLI: बैटरी उत्पादन | 50 GWh लक्ष्य 2025 की तुलना में | 1.4 GWh (2.8%) |
| ACC PLI: निवेश | अनुमानित निवेश का हिस्सा | 2,878 करोड़ (25.6%) |
| ACC PLI: रोजगार सृजन | 10.3 लाख लक्ष्य की तुलना में | 1,118 (0.12%) |
| ACC PLI: इंसेंटिव जारी | फरवरी 2026 तक | 0 रुपये (0%) |
| नॉर्वे | 2020: 75% | 2025: 97% |
| आइसलैंड | 2020: 52% | 2025: 62% |
| चीन | 2020: 6% | 2025: 53% |
| वियतनाम | 2020: 0% | 2025: 41% |
| सिंगापुर | 2020: 2% | 2025: 40% |
| यूनाइटेड किंगडम | 2020: 11% | 2025: 35% |
| स्विट्जरलैंड | 2020: 14% | 2025: 34% |
| उरुग्वे | 2020: 0% | 2025: 28% |
| यूरोपीय संघ | 2020: 10% | 2025: 27% |
| थाईलैंड | 2020: 1% | 2025: 23% |
| तुर्किए | 2020: 0% | 2025: 22% |
| इजरायल | 2020: 3% | 2025: 21% |
| कोस्टा रिका | 2020: 2% | 2025: 17% |
| यूक्रेन | 2020: 2% | 2025: 16% |
| इंडोनेशिया | 2020: 0% | 2025: 15% |
| ऑस्ट्रेलिया | 2020: 1% | 2025: 15% |
| वैश्विक औसत 2025 | सभी चयनित देशों का संदर्भ | 25% |
| न्यूज़ीलैंड | 2020: 7% | 2025: 12% |
| UAE | 2020: 0% | 2025: 12% |
| जॉर्डन | 2020: 2% | 2025: 11% |
| कोरिया | 2020: 3% | 2025: 11% |
| कनाडा | 2020: 4% | 2025: 11% |
| अमेरिका | 2020: 2% | 2025: 10% |
| कोलंबिया | 2020: 1% | 2025: 10% |
| नेपाल | तुलनात्मक संदर्भ | 10% |
| भारत (संदर्भ) | 2024 EV पैठ दर | 7.66% |
| भारत | E-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जर | पैठ 14 · 9 E4W/चार्जर |
| चीन | E-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जर | पैठ 38 · 9 E4W/चार्जर |
| अमेरिका | E-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जर | पैठ 16 · 10 E4W/चार्जर |
| जर्मनी | E-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जर | पैठ 31 · 24 E4W/चार्जर |
| नॉर्वे | E-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जर | पैठ 93 · 25 E4W/चार्जर |
| वैश्विक औसत | E-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जर | पैठ 18 · 11 E4W/चार्जर |
ईवी का मतलब क्या है, इसके फायदे कितने?
आपको इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा हर डेटा दे दिया गया है। लेकिन अगर कुछ बेसिक सवालों के जवाब जानने हों तो जनसत्ता के इस पोस्टर का रुख करें। यहां सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है कि ईवी का मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं और भारत की पहली ईवी कार कौन सी थी-

