﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>JansattaCovid19 India &#8211; Jansatta</title>
	<atom:link href="https://www.jansatta.com/about/covid19-india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansatta.com</link>
	<description>Hindi News, हिंदी समाचार, Live Hindi News, Latest India News, Hindi News Paper Today, Breaking News Headlines</description>
	<lastBuildDate>2021-05-01T15:28:58+05:30</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
<image>
		<title>Covid19 India</title>
		<url>https://www.jansatta.com/wp-content/themes/vip/jansatta2015/images/jansatta_rss_logo.png</url>
		<link>https://www.jansatta.com</link>
		<description>Covid19 India | Jansatta feeds follow us on jansatta.com</description>
		</image>	<item>
		<title>कोरोनाः पटना में भी छिपाई जा रहीं मौतों की असल संख्या, श्मशानों में हर रोज सरकारी डेटा से अधिक फूंकी जा रही लाशें, नहीं ठंडी हो पा रही चिता की राख</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/bihar-more-covid-19-infected-bodies-burnts-in-crematoriums-of-patna-than-government-data/1707633/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/bihar-more-covid-19-infected-bodies-burnts-in-crematoriums-of-patna-than-government-data/1707633/#respond</comments>
		<pubDate>2021-05-01T15:28:58+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[Nitish Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[Patna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/bihar-more-covid-19-infected-bodies-burnts-in-crematoriums-of-patna-than-government-data/1707633/</guid>
		<description><![CDATA[सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को पटना में सिर्फ 35 लोगों की मौतें हुई। जबकि शुक्रवार को पटना के अलग अलग श्मशानों में करीब 74 लाशों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से हुआ।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/bihar-more-covid-19-infected-bodies-burnts-in-crematoriums-of-patna-than-government-data/1707633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/05/Untitled-collage-2021-05-01T142926.593.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/05/Untitled-collage-2021-05-01T142926.593.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>&#8216;लग रहा नर्क में हैं&#8217;, कोरोना, रोहित के निधन पर छलके रुबिका के आंसू, भाजपाई बोले- हमें भी लग रहा डर; कांग्रेस नेत्री लगीं फूट-फूट रोने</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/abp-news-anchor-rubika-liyaquat-got-emotional-in-his-debate-show-over-rohit-sardana-death/1704734/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/abp-news-anchor-rubika-liyaquat-got-emotional-in-his-debate-show-over-rohit-sardana-death/1704734/#respond</comments>
		<pubDate>2021-05-01T01:39:54+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[Rohit Sardana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/abp-news-anchor-rubika-liyaquat-got-emotional-in-his-debate-show-over-rohit-sardana-death/1704734/</guid>
		<description><![CDATA[पूरे कार्यक्रम के दौरान कई बार रोहित सरदाना की चर्चा करते हुए रुबिका लियाकत की आंखें गीली हो गईं।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/abp-news-anchor-rubika-liyaquat-got-emotional-in-his-debate-show-over-rohit-sardana-death/1704734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T215243.321.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T215243.321.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>कोरोना बना जान की आफत! दूसरी लहर राजस्थान, UP में 2020 की तुलना में 5 गुना ज्यादा चरम पर- केंद्र; लोग बोले- MPs, MLA लापता हैं</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/covid-19-second-wave-five-times-the-previous-peak-in-rajasthan-and-up/1704658/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/covid-19-second-wave-five-times-the-previous-peak-in-rajasthan-and-up/1704658/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-30T20:15:34+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्थान]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/covid-19-second-wave-five-times-the-previous-peak-in-rajasthan-and-up/1704658/</guid>
		<description><![CDATA[सरकार ने कहा है कि कर्नाटक, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा में न केवल कोरोना चरम पर है बल्कि वहां कोविड-19 के मामलों में भी बढ़ोतरी का ग्राफ भी ऊपर की तरफ है।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/covid-19-second-wave-five-times-the-previous-peak-in-rajasthan-and-up/1704658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T194658.096.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T194658.096.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>चुनाव आयोग की मद्रास हाईकोर्ट से अपील, मीडिया को मौखिक टिप्पणी प्रकाशित करने से रोकें</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/election-commission-requested-madras-high-court-to-stop-media-for-publishing-oral-remarks/1704327/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/election-commission-requested-madras-high-court-to-stop-media-for-publishing-oral-remarks/1704327/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-30T14:49:32+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections 2021]]></category>
		<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[Madras High Court]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/election-commission-requested-madras-high-court-to-stop-media-for-publishing-oral-remarks/1704327/</guid>
		<description><![CDATA[हाइकोर्ट में लगाई याचिका में आयोग ने कहा है इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कोविड संक्रमण के विस्तार के लिए चुनाव प्रचार जिम्मेदार है।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/election-commission-requested-madras-high-court-to-stop-media-for-publishing-oral-remarks/1704327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T143832.038.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T143832.038.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की लगाई क्लास, कहा- सवा साल तक क्या कर रहे थे?</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/madras-high-questioned-central-government-about-covid-management/1704315/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/madras-high-questioned-central-government-about-covid-management/1704315/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-30T14:46:52+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[चेन्‍नई]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[Madras High Court]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/madras-high-questioned-central-government-about-covid-management/1704315/</guid>
		<description><![CDATA[चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंतिल राममूर्ति  की खंडपीठ ने सीधे पूछा, अप्रैल में ही सब काम करने की क्या ज़रूरत थी...14 महीने से क्या कर रहे थे?]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/madras-high-questioned-central-government-about-covid-management/1704315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T143436.841.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-30T143436.841.jpg?w=225" />			<media:content url="https://images.jansatta.com/2021/04/PTI04_25_2021_000155A.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[PTI04_25_2021_000155A]]></media:title>
			</media:content>
				</item>
		<item>
		<title>नोएडाः CMO के पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगे मरीजों के परिजन, महिलाएं बोलीं- रेमडिसिविर दिलवा दीजिए</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/covid-patients-families-touched-noida-cmo-feet-and-requested-to-provide-remdesivir/1702599/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/covid-patients-families-touched-noida-cmo-feet-and-requested-to-provide-remdesivir/1702599/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-28T11:58:20+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रेंडिंग]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[Noida]]></category>
		<category><![CDATA[uttarpradesh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/covid-patients-families-touched-noida-cmo-feet-and-requested-to-provide-remdesivir/1702599/</guid>
		<description><![CDATA[कोरोना संक्रमित के परिजन रेमडिसिविर इंजेक्शन की गुहार लगाने के लिए नोएडा के सीएमओ दफ्तर गए थे। इस दौरान कोरोना संक्रमितों की कुछ महिला परिजन रेमडिसिविर के लिए हाथ जोड़कर सीएमओ दीपक ओहरी के सामने मिन्नतें करने लगी। ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/covid-patients-families-touched-noida-cmo-feet-and-requested-to-provide-remdesivir/1702599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-28T110141.616.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-28T110141.616.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>पंजाब में कांग्रेस विधायक ने कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां, बिना मास्क शादी में किया भीड़ के साथ भंगड़ा</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/punjab-congress-mla-violated-covid-guidelines-and-attended-function-without-wearing-mask/1701453/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/punjab-congress-mla-violated-covid-guidelines-and-attended-function-without-wearing-mask/1701453/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-26T21:08:36+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रेंडिंग]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/punjab-congress-mla-violated-covid-guidelines-and-attended-function-without-wearing-mask/1701453/</guid>
		<description><![CDATA[शादी समारोह में पंजाब सरकार के उस आदेश का भी जमकर उल्लंघन हुआ जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग इक्कठा नहीं हो सकते हैं।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/punjab-congress-mla-violated-covid-guidelines-and-attended-function-without-wearing-mask/1701453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-26T203956.974.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-26T203956.974.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>लाइव शो में रूबिका लियाकत से भिड़ गए गौरव भाटिया, कहने लगे- दर्शक आपको देख रहे, आप बोलिए</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/heated-argurment-between-abp-news-anchor-rubika-liyaquat-and-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-tv-debate-show-over-corona-surge/1696213/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/heated-argurment-between-abp-news-anchor-rubika-liyaquat-and-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-tv-debate-show-over-corona-surge/1696213/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-20T23:37:51+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रेंडिंग]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[abp news]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/heated-argurment-between-abp-news-anchor-rubika-liyaquat-and-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-tv-debate-show-over-corona-surge/1696213/</guid>
		<description><![CDATA[भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने टीवी डिबेट में कहा कि रुबिका जी अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि किसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो यह एक तरह से बेईमानी होगी।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/heated-argurment-between-abp-news-anchor-rubika-liyaquat-and-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-tv-debate-show-over-corona-surge/1696213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-20T233138.403.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-20T233138.403.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>कोरोना: दूसरी लहर का इशारा तो साफ था, हमको समझ में ही नहीं आया</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/covid-19-outbreak-in-india-sero-surveys-indicated-second-coronavirus-wave-but-we-failed-to-understand-it/1694792/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/covid-19-outbreak-in-india-sero-surveys-indicated-second-coronavirus-wave-but-we-failed-to-understand-it/1694792/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-19T15:23:48+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona second wave]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[sero survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/covid-19-outbreak-in-india-sero-surveys-indicated-second-coronavirus-wave-but-we-failed-to-understand-it/1694792/</guid>
		<description><![CDATA[देश में हुए सीरो-सर्वे साफ थे पर वे बस यह नहीं बता सकते थे कि कोरोना का पलटवार कब होगा
]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/covid-19-outbreak-in-india-sero-surveys-indicated-second-coronavirus-wave-but-we-failed-to-understand-it/1694792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-11T153628.851-1.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-11T153628.851-1.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>बीजेपी नेता ने किया मोदी का बखान तो बोले एंकर- जो आदमी मर रहा है उसे क्या इटली, अमेरिका की तस्वीर दिखाएं</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/aaj-tak-anchor-rohit-sardana-slams-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-debate-show-over-corona-surge/1694146/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/aaj-tak-anchor-rohit-sardana-slams-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-debate-show-over-corona-surge/1694146/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-18T20:42:27+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Aaj Tak TV Debate]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/aaj-tak-anchor-rohit-sardana-slams-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-debate-show-over-corona-surge/1694146/</guid>
		<description><![CDATA[भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों को उचित संसाधन मुहैया करा रही है। लेकिन इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/aaj-tak-anchor-rohit-sardana-slams-bjp-spokesperson-gaurav-bhatia-in-debate-show-over-corona-surge/1694146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Gaurav-Bhatia-1.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Gaurav-Bhatia-1.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>सरकारी नियम बने उलझनः जेनस्ट्रिंग डायगनोस्टिक सेंटर की चीफ ने कहा- 24 घंटे के भीतर ICMR एंट्री करने का फैसला बढ़ा रहा परेशानी</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/private-labs-said-icmr-rule-is-creating-problem-in-corona-testing/1693987/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/private-labs-said-icmr-rule-is-creating-problem-in-corona-testing/1693987/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-18T17:17:57+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona testing]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[ICMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/private-labs-said-icmr-rule-is-creating-problem-in-corona-testing/1693987/</guid>
		<description><![CDATA[स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी तरह के लैब में आरटी पीसीआर, ट्रूनेटऔर रैपिड एंटीजन टेस्ट को समय सीमा के अंदर आईसीएमआर पोर्टल पर अपडेट करने को कहा गया है।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/private-labs-said-icmr-rule-is-creating-problem-in-corona-testing/1693987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-18T171449.224.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-18T171449.224.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>कोरोनाः छत्तीसगढ़ में कचरा गाड़ी में ढोकर लाए जा रही लाशें, अफसर बोले- ये CMO, नगर पंचायत की व्यवस्था में है</title>
		<link>https://www.jansatta.com/national/covid-patient-dead-bodies-carried-in-garbage-van-in-chhattisgarh/1691637/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/national/covid-patient-dead-bodies-carried-in-garbage-van-in-chhattisgarh/1691637/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-16T11:14:26+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[runjaykumar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Bhupesh Baghel]]></category>
		<category><![CDATA[chhattisgarh]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/national/covid-patient-dead-bodies-carried-in-garbage-van-in-chhattisgarh/1691637/</guid>
		<description><![CDATA[छत्तीसगढ़ में लगतार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से के रायपुर के किसी भी अस्पताल में नए मरीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/national/covid-patient-dead-bodies-carried-in-garbage-van-in-chhattisgarh/1691637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-16T103736.695.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/Untitled-collage-2021-04-16T103736.695.jpg?w=225" />	</item>
		<item>
		<title>देवदत्त पडिक्कल हुए कोविड पॉजिटिव, IPL पर उठे सवाल, बीसीसीआई ने कहा- मुंबई से नहीं छीन सकते मेजबानी</title>
		<link>https://www.jansatta.com/khel/ipl-2021-rcb-devdutt-padikkal-tests-positive-for-coronavirus-bcci-wont-shift-games-out-of-mumbai/1679620/</link>
		<comments>https://www.jansatta.com/khel/ipl-2021-rcb-devdutt-padikkal-tests-positive-for-coronavirus-bcci-wont-shift-games-out-of-mumbai/1679620/#respond</comments>
		<pubDate>2021-04-04T14:13:27+05:30</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rohit Raj]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[क्रिकेट]]></category>
		<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[BCCI]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19 India]]></category>
		<category><![CDATA[Devdutt Padikkal]]></category>
		<category><![CDATA[IPL]]></category>
		<category><![CDATA[ipl 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[RCB]]></category>
		<category><![CDATA[Wankhede Stadium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.jansatta.com/khel/ipl-2021-rcb-devdutt-padikkal-tests-positive-for-coronavirus-bcci-wont-shift-games-out-of-mumbai/1679620/</guid>
		<description><![CDATA[कोलकाता नाइटराइडर्स के नीतीश राणा और दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के देवदत्त पडिक्कल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से नीतीश वापस मैदान पर लौट चुके हैं।]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.jansatta.com/khel/ipl-2021-rcb-devdutt-padikkal-tests-positive-for-coronavirus-bcci-wont-shift-games-out-of-mumbai/1679620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:thumbnail url="https://images.jansatta.com/2021/04/ipl-2021-Devdutt-Padikkal.jpg?w=225" /><thumbimage url="https://images.jansatta.com/2021/04/ipl-2021-Devdutt-Padikkal.jpg?w=225" />	</item>
	</channel>
</rss>